高级攻城车(天辉)
高级攻城车(天辉) Upgraded Siege Creep Good | |
---|---|
是否远古单位 | 否 |
是否英雄级单位 | 否 |
等级 | 4 |
奖励金钱 | 59~72 |
奖励经验 | 88 |
远近程 | 远程 |
攻击警觉范围 | 800 |
生命值 | 935 |
魔法值 | 0 |
生命恢复 | 0 |
魔法恢复 | 0 |
攻击力 (攻击类型) |
51~62 (攻城) |
攻击距离+不中断距离 | 690+250 |
攻击前摇 | 0.7 |
弹道速度 | 1100 |
基础攻击间隔 | 3 |
护甲 (护甲类型) |
0 (建筑) |
转身速率 | 0.5 |
移动速度 | 325 |
魔法抗性 | 80% |
移动类型 | 地面 |
跟随距离 | 100 |
白天视野/夜晚视野 | 750|750 |
碰撞体积 | 16 |
模型大小 | 0.65 |
历史更新
|
感谢您的阅读
以上内容均通过特殊方式上传,如果您觉得书写内容有误,需要修改,请通过以下方式告知我们:
- 用户:Bobrobotsun、用户:Axiaosiris
- QQ群:539026033
- 新浪微博:DotA中文wiki
来自DotA