英雄级单位
英雄级单位是一种强大的召唤单位。他们比其他召唤单位更加强大,是他们主人的强大的战斗力量。他们通常不会成群结队,因其每个个体已经十分强大。然而,也正因其的强大,他们被击杀后所给予敌人的奖励同样十分丰厚,召唤他们的技能冷却时间很长,或者持有者失去他们时会受到负面效果,所以玩家要尽可能地保证他们的存活。
列表
大地 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
7/8/8 | 1.25 | |
生命值 | 生命恢复 | |
1400/2300/3200![]() | 2/4/6 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
400/500/600 | 2 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
投掷巨石 技能免疫(大地) 粉碎击(大地) 元素分离中止(大地) | 25/55/85~35/65/95 (英雄) | 3/5/7 (英雄) 0% |
移动速度 | 攻击距离 | |
330/350/370 | 150 (近战) | |
金钱 | ||
0~0 | 经验 | |
0 |
地狱火 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
1 | 1.2 | |
生命值 | 生命恢复 | |
1000/2000/3000![]() | 25/50/75 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
0 | 0 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
烈焰之拳 永恒献祭 | 90/140/190~110/160/210![]() (英雄) | 6/9/12![]() (英雄) 33% ![]() |
移动速度 | 攻击距离 | |
320/340/360 | 225 (近战) | |
金钱 | ||
100/150/200~100/150/200![]() | 经验 | |
98 |
狂风 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
7/8/8 | 1.5 | |
生命值 | 生命恢复 | |
1000/1500/2000![]() | 2/4/6 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
900 | 1.5 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
驱散魔法 龙卷风(狂风) 疾风步 元素分离中止(狂风) | 25/45/65~35/55/75 (英雄) | 2 (英雄) 25% |
移动速度 | 攻击距离 | |
350 | 600 (远程) | |
金钱 | ||
0~0 | 经验 | |
0 |
烈火 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
7/8/8 | 1.35 | |
生命值 | 生命恢复 | |
1300/1450/1600![]() | 2/4/6 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
750 | 1.5 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
永久献祭 元素分离中止(烈火) | 75/125/175~85/135/185 (英雄) | 0/4/8 (英雄) 0% |
移动速度 | 攻击距离 | |
550 | 150 (近战) | |
金钱 | ||
0~0 | 经验 | |
0 |
熊灵 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 非远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
1 | 1.75/1.65/1.55/1.45![]() | |
生命值 | 生命恢复 | |
1100/1400/1700/2000![]() | 5/6/7/8 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
300 | 0.5 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
回归 粉碎击(熊灵) 野蛮咆哮(熊灵) 缠绕之爪(熊灵) | 20~20 (英雄) | 3/4/5/6![]() (英雄) 0% |
移动速度 | 攻击距离 | |
340/360/380/400![]() | 150 (近战) | |
金钱 | ||
300~300 | 经验 | |
300 |
虚无战士 | ||
---|---|---|
英雄级 非守卫 远古 | ||
等级 | 攻击间隔 | |
7/8/8 | 1.35 | |
生命值 | 生命恢复 | |
1200/1500/1800![]() | 2/4/6 | |
魔法值 | 魔法恢复 | |
750 | 1.5 | |
攻击力 | 护甲/魔法抗性 | |
灵体脉冲 元素分离中止(虚无战士) | 45/65/85~55/75/95 (英雄) | 3/4/5 (英雄) 20% |
移动速度 | 攻击距离 | |
450 | 150 (近战) | |
金钱 | ||
0~0 | 经验 | |
0 |
来自DotA