经验
经验是DOTA2中经济系统重要的组成部分。
升级所需经验
英雄必须积攒经验提升等级,得以属性成长,升级技能、天赋,提升战斗力。随着等级的提升,升级所需要的经验会越来越多。
英雄等级 | 到达下一级所需经验 | 到达该等级所需总经验值 |
---|---|---|
1 | 230 | 0 |
2 | 370 | 230 |
3 | 480 | 600 |
4 | 580 | 1080 |
5 | 600 | 1660 |
6 | 720 | 2260 |
7 | 750 | 2980 |
8 | 890 | 3730 |
9 | 930 | 4620 |
10 | 970 | 5550 |
11 | 1010 | 6520 |
12 | 1050 | 7530 |
13 | 1225 | 8580 |
14 | 1250 | 9805 |
15 | 1275 | 11055 |
16 | 1300 | 12330 |
17 | 1325 | 13630 |
18 | 1500 | 14955 |
19 | 1590 | 16455 |
20 | 1600 | 18045 |
21 | 1850 | 19645 |
22 | 2100 | 21495 |
23 | 2350 | 23595 |
24 | 2600 | 25945 |
25 | 3500 | 28545 |
26 | 4500 | 32045 |
27 | 5500 | 36545 |
28 | 6500 | 42045 |
29 | 7500 | 48545 |
30 | 0 | 56045 |
获取经验
当一个敌方单位死亡,所有在1500范围内的英雄都会均分经验。
- 英雄、小兵、召唤单位被击杀时都会提供经验。
- 建筑物不会给予经验。
- 反补一个英雄(包括自杀)不会给予任何经验(以及金钱),被中立生物击杀亦然。
- 反补一个玩家控制的单位也不会给予任何经验。
- 任何被友军反补的非英雄单位(小兵,中立生物等)只会给予50%经验。
- 被中立生物杀死的非英雄单位,如果是线上小兵则会给予100%经验,如果是其他小兵则不给予经验(比如召唤单位或一个被支配的单位)。
- 任何中立生物死亡,无论是哪一方杀死的,周围的所有英雄都会均分经验。
- 英雄死亡后无法获取经验。
- 击杀英雄时,击杀者无论距离多远都能获取经验。
- 英雄到达30级之后依然会均分经验,即使他们不能使用这些经验。
- 每一个米波的克隆体都被视作一位英雄,所以他们也会获取并均分经验。米波的克隆体可以获取40%经验,不是100%。这意味着,当一个米波的克隆体落单时,60%经验会消失。而当附近有一个友军时,克隆体获得20%经验,友军获得80%,有2个友军时,克隆体获得13.33%经验,每个友军获得86.67%。
- 经验(以及金钱)的获得与计分板上的助攻无关,助攻只统计英雄是否造成了伤害,而非英雄跟死亡的英雄的距离,这意味着只要英雄在范围内就可以获取经验和金钱,即使英雄没有对击杀做出过任何贡献。
技能
一些物品可以为英雄提供经验:
击杀英雄
击杀敌方英雄后获得的经验由下列公式决定:
( 100 + 0.13 * 阵亡英雄经验 ) / 击杀者数量
由于提供的击杀经验与自身经验(等级)有关,因此每级提供的击杀经验如下:
被击杀英雄的等级 | 被击杀英雄自身的经验范围 | 提供的经验范围 |
---|---|---|
1 | 0 - 229 | 40 - 72.06 |
2 | 230 - 599 | 72.2 - 123.86 |
3 | 600 - 1079 | 124 - 191.06 |
4 | 1080 - 1659 | 191.2 - 272.26 |
5 | 1660 - 2259 | 272.4 - 356.26 |
6 | 2260 - 2979 | 356.4 - 457.06 |
7 | 2980 - 3729 | 457.2 - 562.06 |
8 | 3730 - 4619 | 562.2 - 686.66 |
9 | 4620 - 5549 | 686.8 - 816.86 |
10 | 5550 - 6519 | 817 - 952.66 |
11 | 6520 - 7529 | 952.8 - 1094.06 |
12 | 7530 - 8579 | 1094.2 - 1241.06 |
13 | 8580 - 9804 | 1241.2 - 1412.56 |
14 | 9805 - 11054 | 1412.7 - 1587.56 |
15 | 11055 - 12329 | 1587.7 - 1766.06 |
16 | 12330 - 13629 | 1766.2 - 1948.06 |
17 | 13630 - 14954 | 1948.2 - 2133.56 |
18 | 14955 - 16454 | 2133.7 - 2343.56 |
19 | 16455 - 18044 | 2343.7 - 2566.16 |
20 | 18045 - 19644 | 2566.3 - 2790.16 |
21 | 19645 - 21494 | 2790.3 - 3049.16 |
22 | 21495 - 23594 | 3049.3 - 3343.16 |
23 | 23595 - 25944 | 3343.3 - 3672.16 |
24 | 25945 - 28544 | 3672.3 - 4036.16 |
25 | 28545 | 4036.3 |
除了上述表格列出的经验之外,如果被击杀英雄拥有连杀记录,那么击杀他们时,还会获得基于连杀记录的额外经验,如下表所示:
连杀数 | 连杀记录 | 额外经验奖励 |
---|---|---|
0/1/2 | 无 | 0 |
3 | 大杀特杀 | 400 |
4 | 主宰比赛 | 600 |
5 | 杀人如麻 | 800 |
6 | 无人能挡 | 1000 |
7 | 变态杀戮 | 1200 |
8 | 妖怪般的杀戮 | 1400 |
9 | 如同神一般 | 1600 |
10/10+ | 超越神的杀戮 | 1800 |
来自DotA