幽鬼
幽鬼(Spectre)是Dota2中的一位敏捷英雄。
幽鬼 Spectre | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
LEVEL | ||||
生命值 | 200 | |||
生命恢复 | (0)0 | |||
魔法值 | 75 | |||
魔法恢复 | (0)0 | |||
攻击力 | 0(23~27) | |||
攻击距离 | 150 | |||
攻击速度 | (100)100 | |||
攻击间隔 | (1.7)1.7 | |||
攻击前摇 | (0.3)0.3 | |||
护甲 | 0(0%) | |||
魔法抗性 | 25% | |||
闪避 | 0% | |||
移动速度 | 290 | |||
转身速率 | 0.5 | |||
状态抗性 | % | |||
技能增强 | % | |||
弹道速度 | 900 | |||
物理攻击血量 | 200 | |||
物理血量 | 200 | |||
魔法血量 | 200 | |||
视野 | 1800(白天)/(夜间)800 | |||
腿数量 | 0 | |||
攻击吸血 | 0% | |||
技能吸血 | 0% | |||
经验获取 | 100% | |||
金钱/分钟 | 91 | |||
经济总和 | 0 | |||
+5全属性 10 +6生命恢复 | ||||
-10秒 ![]() 15 +15 ![]() | ||||
+18% ![]() 20 +500最大生命值 | ||||
+6% ![]() 25 +40% ![]() | ||||
物品栏1 | ||||
物品栏2 | ||||
物品栏3 | ||||
物品栏4 | ||||
物品栏5 | ||||
物品栏6 | ||||
简介
与幽鬼为敌就休想摆脱她的鬼影。她的存在可以笼罩整片战场,轻松毁灭落单的猎物。一旦让她完成力量的积聚,谁也逃不过她可怕的惩罚。背景
DotA

墨丘利 Mercurial
幽鬼 Spectre
DOTA2
和所有强大的能量都喜欢欺凌弱小一样,被称为墨丘利的幽鬼也是一个拥有着强横能量的存在,同样的,她对现实世界中的冲突和纷争无比着迷。然而她平时的幽鬼形态超越了常人的感知范围,因此每当她以实体形态出现时,她不得不损失一部分自我能量——尽管她也不愿意。在战斗中,她的自我意识逐渐散落并重新聚合,她也开始有了意识。她意识到了自己是幽鬼墨丘利——其他所有的鬼影都只是她自我的阴影。出于重新凝聚的打算,她开始专注,她的心智也在不断的成熟。只有等到她取得胜利或者彻底失败时,她那超物质的形态才会得以重聚。饰品
点击进入查看饰品信息
|
来自DotA